iPod 苹果 MacBook Air
产品综述
在进行拆解之前,我们先来大致看一下MacBook Air(以下简称MBA)的情况。MBA的包装箱是黑色的,包装箱正上方印有半开启的MBA图片,包装箱前侧印有“MacBook Air”的字样,除此之外,再无其他标识,整体感觉很简洁。
苹果笔记本一般会有两个适配器,一个是日常使用的标准适配器,一个是和数码产品适配器一样的便携式适配器(MBA只有一个便携式适配器),下图是苹果产品的一系列适配器,从上到下依次是iPhone (5瓦)、iPod (8瓦)、MacBook Air (45瓦)、MacBook (60瓦)和MacBook Pro (85瓦),我们可以看到,MBA不仅机身小巧,就连适配器的体积也要比MacBook和MacBook Pro的适配器小一圈。
中间的是MBA的便携型电源适配器
Mac电脑的电源插孔采用了安全插孔的设计方式,这种适配器称为MagSafe电源适配器,适配器接头和机身的插孔主要是靠磁铁的吸力结合在一起的,意外碰到的时候只会是适配器接头脱落而不至连累机器跌落。MBA为了照顾到小巧的机身,安全插孔的方向相对于MacBook的插孔已经旋转了90度。
左侧为MacBook的电源插头,右侧为MBA的电源插头
MBA仅有的接口位于机身右侧,这三个接口包括音频输出接口、USB接口和micro-DVI接口,像常见的网卡接口、VGA接口等由于空间问题都没有设计,不过好在苹果为MBA提供了强大的配件支持,包括SuperDrive(USB外接光驱)、RJ45 USB转接线等。
很多人关心MBA(MacBook Air)和MBP(MacBook Pro)这两款同样出自苹果之手的13.3寸笔记本体积上会相差多少,下图就是最好的对比,从中我们不难看出,最薄处仅4mm的MBA比MBP薄得不是一点半点。
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核 |
| 最高主频 | 1.8GHz |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 4MB |
| 迅驰技术 | 不支持 |
| 主板描述 | Intel GM965 |
| 内存大小 | 2048MB |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘大小 | 64GB |
| 硬盘描述 | 固态硬盘 |
| 光驱类型 | 无 |
| 设计类型 | 光驱外置 |
| 光驱描述 | 选配 |
| 软驱描述 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1280 800) |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA X3100 |
| 显存规格 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 鼠标描述 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 |
| WLAN性能 | 802.11 n/b/g |
| 网卡描述 | 外置(需单独购买) |
| 调制解调器 | Apple USB Modem(需单独购买) |
| 标准接口 | 一个USB接口,一个耳机接口,和一个外接显示器接口 |
| 蓝牙模块 | 支持 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 笔记本重量 | 1360g |
| 外形尺寸 | 最薄处0.4cm,最厚处1.94cm |
| 外形设计 | 超级轻薄机身, 无汞铝制外壳, 无汞显示屏, 以无砷玻璃制成内部线缆不含聚氯乙烯, 高度可回收的紧凑包装, 符合 ENERGY STAR要求 |
| 操作系统 | Mac OS X v10.5 Leopard |
| 上市日期 | 2008 |
| 附带软件 | Mac OS X v10.5 Leopard、iLife"08、Front Row |
| 随机附件 | Micro DVI 至 DVI、Micro DVI 至 VGA 转接器、清洁/擦试布、45 瓦的 MagSafe 电源适配器、安装/修复 DVD、印刷文档 |
| 其他性能 | 可选配件:可选网卡USB转换器, 可选外接 USB MacBook Air SuperDrive(8倍速 SuperDrive 刻录光驱) |
| 其他特点 | 亮丽宽屏, 内置 iSight 摄像头, 内置蓝牙模块, 全尺寸键盘集成12个功能键, 背光键盘带有环境光敏感元件,能够自动调节键盘和屏幕的亮度, 采用固态硬盘, 硬盘震动感测装置, 多触点触控板, 支持先进的多点触摸手势操作 |
| 质保时效 | MacBook 附有为期一年的有限保修, 可以另外购买 AppleCare 维护计划, 获得两年的服务和支持 |
| 产品类型 | 家用 |
不喜欢它的显卡类型!配置还行!
不过就它的外观 足以让它成为我的梦中‘情人’了!向MacBook Air目标前进!哈哈哈哈